一、 目的
為了提升XXXXXX各項目施工圖出圖、審圖管理水平,促進項目部對項目方案和施工圖紙的審核規范化、制度化,確保施工圖紙出圖質量,保證工程一次性做對,減少后期變更造成的返工成本浪費,降低客戶風險。
二、 適應范圍
XXXXXX工程操盤的所有項目。
三、 責任及權限
序號 | 責任部門 | 主要職責 |
1 | 項目總工 | 1.項目聯合審圖主責人,負責組織項目聯合審圖工作按時進行。 2.參與項目聯合審圖。 |
2 | 項目工程總監/經理 | 1.負責組織召開項目聯合審圖成果討論會,形成聯合審圖成果報告。 2.督促項目按時出圖、審圖,按時提交、審批審圖成果報告,確保審圖成果的落地。 3.組織項目各條線對集團聯合審圖評審報告進行討論,形成聯合審圖評審回復報告。 4.對審圖要點提出補充或修正建議。 |
3 | 項目工程部 | 1.負責施工圖階段聯合審圖的牽頭工作。 2.參與項目聯合審圖。 3.負責收集施工圖階段各部門的審圖成果,參與項目審圖結果的討論確定。 4.負責施工圖階段審圖成果報告及其審批,跟進審圖成果的落地。 5.參與集團聯合審圖評審回復報告的討論確定,完成回復報告審批。 6.對工程審圖要點提出補充或修正建議。 |
4 | XX工程管理部 | 1.按時完成審圖計劃的上報,督促項目按制度、按計劃進行聯合審圖。 2.參與聯合審圖。 3.參與審圖結果的討論確定,督促項目完成聯合審圖成果報告及其審批。 4.對施工圖階段聯合審圖成果進行XX(區域)內部評審,將聯合審圖成果資料提報給集團各相關中心備案。 5.參與集團聯合審圖評審報告的回復討論確定,督促項目完成審批;按時完成聯合審圖評審報告的回復工作。 6.對工程的審圖要點提出補充或修正建議 |
5 | XX設計部 | 1.負責建筑方案階段聯合審圖的牽頭工作。 2.參與項目聯合審圖。 3.負責收集建筑方案階段各部門的審圖成果,參與項目審圖結果的討論確定。 4.負責建筑方案階段審圖成果報告及審批;負責審圖成果的落地工作; 5.參與集團聯合審圖評審回復報告的討論確定。 6.對設計審圖要點提出補充或修正建議。 |
6 | XX成本部 | 1.參與項目聯合審圖。 2.參與項目審圖結果的討論確定。 3.對成本審圖要點提出補充或修正建議。 |
7 | XX客關職能 | 1.參與項目聯合審圖。 2.參與項目審圖結果的討論確定。 3.收集、整理、匯總客戶投訴的產品缺陷,反饋給項目部、設計部、工程職能供后續參考使用。 4.對客關審圖要點提出補充或修正建議。 |
8 | 物業公司 | 1.參與項目聯合審圖。 2.參與項目審圖結果的討論確定。 3.收集、整理、匯總物業管理過程中發現的產品缺陷,反饋給項目部、設計部、工程職能供后續參考使用。 4.對物業審圖要點提出補充或修正建議。 |
四、 圖紙審查時間節點及要求
工作內容 | 前置條件 | 會審時間要求 | 責任 部門 |
參與會審人員 | 成果要求 |
方案階段總平圖會審 | 項目總平確定 | 總平圖完成后一周內 | 項目工程部 | 項目總,項目工程部、設計部、成本部、客關職能、物業公司等項目負責人及相關專業負責人,工程管理部 | 總平圖會審紀要 |
施工圖會審 | 施工圖設計完成 | 施工圖下發一周內 | 項目工程部 | 項目總,項目工程部、設計部、成本部、客關職能、物業公司等項目負責人及相關專業負責人,工程管理部,設計院項目負責人及相關專業負責人 | 施工圖會審紀要 |
景觀 | 景觀施工圖完成 | 景觀施工圖下發一周內 | 項目工程部 | 項目總,項目工程部、設計部、成本部、客關職能、物業公司等項目負責人及相關專業負責人,工程管理部,設計院項目負責人及相關專業負責人 | 景觀施工圖會審紀要 |
機電 | 地下室綜合管網、室內機電點位、市政管網施工圖完成 | 機電施工圖下發一周內 | 項目工程部 | 項目總,項目工程部、設計部、成本部、客關職能、物業公司等項目負責人及相關專業負責人,工程管理部,設計院項目負責人及相關專業負責人 | 機電施工圖會審紀要 |
外立面 | 外立面施工圖完成 | 外立面施工圖下發一周內 | 項目工程部 | 項目總,項目工程部、設計部、成本部、客關職能、物業公司等項目負責人及相關專業負責人,工程管理部,設計院項目負責人及相關專業負責人 | 外立面施工圖會審紀要 |
精裝修圖紙 會審 |
精裝修圖紙設計完成 | 精裝修圖紙下發一周內 | 項目工程部 | 項目總,項目工程部、設計部、成本部、客關職能、物業公司等項目負責人及相關專業負責人,工程管理部,設計院項目負責人及相關專業負責人 | 精裝修圖紙會審紀要 |
五、 審圖流程
序號 | 名稱 | 流程 | 要求 |
1 | 圖紙下發 | 設計院 → 設計部 → 項目部 | 圖紙簽章齊全、圖紙數量滿足使用 |
2 | 專業內審 | 項目部制定評審計劃 → 各專業內審 | 各專業7天內完成內審 |
3 | 集中評審 | 項目部組織評審會 → 集中評審 → 審批 | 2天內完成圖紙會審紀要 |
4 | 設計院答疑及變更 | 項目部組織 → 答疑 → 變更設計 | 30天內完成 |
會議爭議處理: 1、審圖過程中如發生爭議,由項目總或工程總監進行決策;涉及到重大并涉及多部門爭議時由項目工程總監或工程經理將意見匯總后,向公司相關分管領導匯報后進行決策; 2、會議結論:會議后 2 日內,由項目部編制會議紀要,附《聯合審圖問題單》發送至審圖小組成員,并抄送至運營管理部、工程管理部備案; 各階段各專項圖紙審查內容詳見:附件《審圖要點》 |
六、 缺陷反饋
1、項目工程部、成本部在項目開發過程中發現的質量缺陷進行收集整理;
2、客服、營銷、物業在工作過程中收集項目缺陷問題,將項目缺陷問題反饋項目部,以項目為單位,項目工程總監負責收集匯總;
3、 每季度各項目將項目上出現的缺陷問題以項目為單位上報工程管理部,管理部組織魯班學堂進行相互交流;
4、根據缺陷問題由設計部、工程管理部總結出審圖要點及做法標準,納入到審圖要點清單,及工藝工法中。
七、 聯合審圖考核制度
1、考核方式:方案階段聯合審圖及建筑、精裝修、景觀施工圖階段聯合審圖時間節點納入到項目部工程考核積分排名中;
2、考核對象:聯合審圖節點考核對象為項目總及工程總監/工程經理;
3、缺陷反饋成果考核:在項目部及工程師的年終排名中,根據項目缺陷反饋轉化為審圖要點、工藝工法的條數,在當季度項目總及工程總監/工程經理積分總分進行加減分。
八、 附件
附件一:《審圖要點》
- 我的微信
- 這是我的微信掃一掃
-
- 我的微信公眾號
- 我的微信公眾號掃一掃
-